| Souhrnné informace | |
|---|---|
| Kategorie | 3+kk + balkon |
| Status | Volný |
| Cena bytu vč. příslušenství bez DPH | 4 908 800,- |
| Cena bytu vč. příslušenství vč. DPH | 5 405 377,- |
| Užitná plocha | Plocha v m2 |
|---|---|
| 06.01. OBYTNÝ PROSTOR + KK | 35.33 |
| 06.02. LOŽNICE | 11.13 |
| 06.03. LOŽNICE | 12.57 |
| 06.04. KOUPELNA | 7.65 |
| 06.05. WC | 2.17 |
| 06.06. ZÁDVEŘÍ | 4.23 |
| 06.08. ŠATNA | 6.21 |
| Balkóny a terasy | Plocha v m2 |
|---|---|
| 06.07. BALKON | 6.13 |
| Součet UŽITÝCH ploch | Plocha v m2 |
|---|---|
| PLOCHA BYTU bez teras a balkónů | 79,29 |
| PLOCHA BYTU celkem | 85,42 |



|