| Souhrnné informace | |
|---|---|
| Kategorie | 3+kk + balkon |
| Status | Volný |
| Cena bytu vč. příslušenství bez DPH | 4 352 550,- |
| Cena bytu vč. příslušenství vč. DPH | 4 801 630,- |
| Užitná plocha | Plocha v m2 |
|---|---|
| 08.01. OBYTNÝ PROSTOR + KK | 27.73 |
| 08.02. LOŽNICE | 13.80 |
| 08.03. LOŽNICE | 13.42 |
| 08.04. KOUPELNA | 4.25 |
| 08.05. WC | 1.35 |
| 08.06. CHODBA | 8.16 |
| Balkóny a terasy | Plocha v m2 |
|---|---|
| 08.07. BALKON | 4.10 |
| Součet UŽITÝCH ploch | Plocha v m2 |
|---|---|
| PLOCHA BYTU bez teras a balkónů | 68,71 |
| PLOCHA BYTU celkem | 72,81 |



|