| Souhrnné informace | |
|---|---|
| Kategorie | 3+kk + balkon |
| Status | Volný |
| Cena bytu vč. příslušenství bez DPH | 4 357 300,- |
| Cena bytu vč. příslušenství vč. DPH | 4 806 732,- |
| Užitná plocha | Plocha v m2 |
|---|---|
| 09.01. OBYTNÝ PROSTOR + KK | 28.12 |
| 09.02. LOŽNICE | 13.50 |
| 09.03. LOŽNICE | 13.42 |
| 09.04. KOUPELNA | 4.25 |
| 09.05. WC | 1.35 |
| 09.06. CHODBA | 8.17 |
| Balkóny a terasy | Plocha v m2 |
|---|---|
| 09.07. BALKON | 4.07 |
| Součet UŽITÝCH ploch | Plocha v m2 |
|---|---|
| PLOCHA BYTU bez teras a balkónů | 68,81 |
| PLOCHA BYTU celkem | 72,88 |



|