| Souhrnné informace | |
|---|---|
| Kategorie | 3+kk + balkon |
| Status | Volný |
| Cena bytu vč. příslušenství bez DPH | 5 070 900,- |
| Cena bytu vč. příslušenství vč. DPH | 5 580 236,- |
| Užitná plocha | Plocha v m2 |
|---|---|
| 10.01. OBYTNÝ PROSTOR + KK | 45.42 |
| 10.02. LOŽNICE | 10.84 |
| 10.03. LOŽNICE | 12.10 |
| 10.04. KOUPELNA | 4.74 |
| 10.05. WC | 1.56 |
| 10.06. CHODBA | 4.74 |
| 10.07. KOMORA | 3.17 |
| Balkóny a terasy | Plocha v m2 |
|---|---|
| 10.08. BALKON | 5.79 |
| Součet UŽITÝCH ploch | Plocha v m2 |
|---|---|
| PLOCHA BYTU bez teras a balkónů | 82,57 |
| PLOCHA BYTU celkem | 88,36 |



|